
Barcelona Watchalongs & Live Fan Commentary
183 voices · 11 languages
Next match: Barcelona v Aston Villa UEFA Champions League
Commentating it? Make a bingo card for your viewers in the Bingo Factory app
- ES Spanish
- EN English
- FR French
- PT Portuguese
- IT Italian
- DE German
- CA Catalan
- NL Dutch
- RU Russian
- TR Turkish
- NO Norwegian
The regulars
Everyone who commentated a Barcelona match live, most matches first.
| No. | Commentator | Lang. | On | Matches | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BarcaHoy | ES | Twitch | 1616 | |
| 2 | CerebroCule | ES | Twitch | 15 | |
| 3 | DrJesus_EdF | ES | Twitch | 15 | |
| 4 | ByDiegoX10 | ES | Twitch | 14 | |
| 5 | ierrezz | EN | Twitch | 13 | |
| 6 | Juakynen | ES | Twitch | 13 | |
| 7 | ElChiringuitoTV | ES | Twitch | 13 | |
| 8 | PuntoDeportivoTV | ES | Twitch | 13 | |
| 9 | joaanpu | ES | Twitch | 13 | |
| 10 | Ubietoo | ES | Twitch | 12 | |
| your name here? | |||||
| 11 | tiempodejuegocope | ES | Twitch | 12 | |
| 12 | gerardromero | ES | Twitch | 12 | |
| 13 | invasiongeek10 | ES | Twitch | 12 | |
| 14 | gerardo_thebimbo | ES | Twitch | 12 | |
| 15 | LimmigreParisien | FR | Twitch | 11 | |
| 16 | kurt0411 | EN | Twitch | 11 | |
| 17 | territorioblaugrana | ES | Twitch | 11 | |
| 18 | FlorenChinoTV | ES | Twitch | 10 | |
| 19 | Laurixgame | ES | Twitch | 10 | |
| 20 | Kolderiu | ES | Twitch | 9 | |
| 21 | tercer_hombre | ES | Twitch | 8 | |
| 22 | el10delbarca | ES | Twitch | 8 | |
| 23 | repicandosport | ES | Twitch | 8 | |
| 24 | PapaBuyer | ES | Twitch | 7 | |
| 25 | owReformed | EN | Twitch | 7 | |
| 26 | jordiprods | ES | Twitch | 7 | |
| 27 | Doggo | EN | Twitch | 7 | |
| 28 | moyorz87 | ES | Twitch | 6 | |
| 29 | eLPeritaCule | ES | Twitch | 6 | |
| 30 | Jotha89 | ES | Twitch | 6 | |
| 31 | ELMARIOPLAY | ES | Twitch | 6 | |
| 32 | XuSoTe | ES | Twitch | 5 | |
| 33 | Playa4AuDii | EN | Twitch | 5 | |
| 34 | yiru17 | ES | Twitch | 5 | |
| 35 | basstianlkl | ES | Twitch | 4 | |
| 36 | mirulinu3 | CA | Twitch | 4 | |
| 37 | gio_elmexicano | ES | Twitch | 4 | |
| 38 | GManLive_ | EN | Twitch | 4 | |
| 39 | alessitoo_08 | ES | Twitch | 4 | |
| 40 | FutbolPhilip | ES | Twitch | 4 | |
| 41 | SUMAVERDES | ES | Twitch | 4 | |
| 42 | sachakola | ES | Twitch | 3 | |
| 43 | kttiger666 | ES | Twitch | 3 | |
| 44 | DaBronco0 | EN | Twitch | 3 | |
| 45 | Moreno | PT | Twitch | 3 | |
| 46 | SnaKenBlackZero | ES | Twitch | 3 | |
| 47 | elfrikidelbarcatv | ES | Twitch | 3 | |
| 48 | heatswag727 | ES | Twitch | 3 | |
| 49 | Paragoya_Illusions | EN | Twitch | 3 | |
| 50 | Katan_Alex | ES | Twitch | 3 | |
| 51 | Culeradanews | ES | Twitch | 3 | |
| 52 | alicia_tokyoo | ES | Twitch | 2 | |
| 53 | Rodriguez | ES | Twitch | 2 | |
| 54 | DjMaRiiO | ES | Twitch | 2 | |
| 55 | yummy_2 | EN | Twitch | 2 | |
| 56 | mrvaantje | NL | Twitch | 2 | |
| 57 | WinamaxDeportes | ES | Twitch | 2 | |
| 58 | Mattius_DT | EN | Twitch | 2 | |
| 59 | Mav_141 | EN | Twitch | 2 | |
| 60 | jahurtado77 | ES | Twitch | 2 | |
| 61 | SarcasmCityTV | EN | Twitch | 2 | |
| 62 | themorerm | ES | Twitch | 2 | |
| 63 | Zeroguerrero | ES | Twitch | 2 | |
| 64 | YoMarcoGol | ES | Twitch | 2 | |
| 65 | 23skash23 | ES | Twitch | 2 | |
| 66 | romeplaysw | ES | Twitch | 2 | |
| 67 | danitarres | ES | Twitch | 2 | |
| 68 | CM_MARKKUS | ES | Twitch | 2 | |
| 69 | JohnnyBgoode92 | PT | Twitch | 2 | |
| 70 | elyihi | ES | Twitch | 2 | |
| 71 | Football_Entertainment_ | ES | Twitch | 2 | |
| 72 | LLAVERO_MERENGUE | ES | Twitch | 2 | |
| 73 | maarccaastro | ES | Twitch | 2 | |
| 74 | alboxxxYT | FR | Twitch | 2 | |
| 75 | ismaplayvideogames | ES | Twitch | 2 | |
| 76 | BlasBull | ES | Twitch | 2 | |
| 77 | coachmacki30 | ES | Twitch | 2 | |
| 78 | MegaXtronn | ES | Twitch | 2 | |
| 79 | drasfutt | ES | Twitch | 1 | |
| 80 | carlos_myname | ES | Twitch | 1 | |
| 81 | Jdanix_ | ES | Twitch | 1 | |
| 82 | PotoFootShow | FR | Twitch | 1 | |
| 83 | PoluxLiveReact | FR | Twitch | 1 | |
| 84 | Cristian_sax | ES | Twitch | 1 | |
| 85 | slaglive | EN | Twitch | 1 | |
| 86 | LaCasaBlancaRM | ES | Twitch | 1 | |
| 87 | EdouardRBF | FR | Twitch | 1 | |
| 88 | TITO_ROMA | ES | Twitch | 1 | |
| 89 | nonainooo | ES | Twitch | 1 | |
| 90 | ElQuintoGrande | ES | Twitch | 1 | |
| 91 | RealMadrid | ES | Twitch | 1 | |
| 92 | Blaziken68 | IT | Twitch | 1 | |
| 93 | CheloRaven711 | ES | Twitch | 1 | |
| 94 | gamennis | ES | Twitch | 1 | |
| 95 | sirolopez56 | ES | Twitch | 1 | |
| 96 | califaelabuelo | ES | Twitch | 1 | |
| 97 | iForenzic | EN | Twitch | 1 | |
| 98 | realseasonnt | ES | Twitch | 1 | |
| 99 | andreachinii | PT | Twitch | 1 | |
| 100 | salahzone96 | DE | Twitch | 1 | |
| 101 | LizetteRenee | EN | Twitch | 1 | |
| 102 | be_serious23 | EN | Twitch | 1 | |
| 103 | shane_gooner | EN | Twitch | 1 | |
| 104 | abdullahfenofifa | EN | Twitch | 1 | |
| 105 | spinningduck1256 | EN | Twitch | 1 | |
| 106 | FrankuchoBonetto | ES | Twitch | 1 | |
| 107 | PSG | FR | Twitch | 1 | |
| 108 | isaac_rizzo | IT | Twitch | 1 | |
| 109 | Starky | RU | Twitch | 1 | |
| 110 | elballestass | ES | Twitch | 1 | |
| 111 | Sarahoria__ | ES | Twitch | 1 | |
| 112 | t1tan_27 | ES | Twitch | 1 | |
| 113 | AkayAgcaa | TR | Twitch | 1 | |
| 114 | BigBhuvan | ES | Twitch | 1 | |
| 115 | alesneitor7 | ES | Twitch | 1 | |
| 116 | d3monr3d666 | ES | Twitch | 1 | |
| 117 | adnbarca_ | ES | Twitch | 1 | |
| 118 | rolynazario | ES | Twitch | 1 | |
| 119 | ZonaLibreDodgers | ES | Twitch | 1 | |
| 120 | elcorpusoficial | ES | Twitch | 1 | |
| 121 | Adhairr | ES | Twitch | 1 | |
| 122 | Diloco2 | ES | Twitch | 1 | |
| 123 | MHThe1 | EN | Twitch | 1 | |
| 124 | antalraw | ES | Twitch | 1 | |
| 125 | vanuh24 | ES | Twitch | 1 | |
| 126 | gallinadepiel3 | ES | Twitch | 1 | |
| 127 | sergiogonzalezshow | ES | Twitch | 1 | |
| 128 | MariFC | EN | YouTube | 1 | |
| 129 | NewsX World | EN | YouTube | 1 | |
| 130 | aitorcLLxx | ES | Twitch | 1 | |
| 131 | TheBakedAvenger | EN | Twitch | 1 | |
| 132 | Free4bird_ | ES | Twitch | 1 | |
| 133 | ismaelete13 | ES | Twitch | 1 | |
| 134 | sublimesportss | ES | Twitch | 1 | |
| 135 | AlexFer75 | ES | Twitch | 1 | |
| 136 | TITI_G69 | ES | Twitch | 1 | |
| 137 | TOMMASOeBENEDETTA | IT | Twitch | 1 | |
| 138 | JulianS2k | EN | Twitch | 1 | |
| 139 | julio_portillooo | ES | Twitch | 1 | |
| 140 | Roxasorg13th | ES | Twitch | 1 | |
| 141 | unaesportes | PT | Twitch | 1 | |
| 142 | KrauseArena | DE | Twitch | 1 | |
| 143 | generaldepie | ES | Twitch | 1 | |
| 144 | elcanalvalencianista | ES | Twitch | 1 | |
| 145 | ElCanaldelaAficion | ES | Twitch | 1 | |
| 146 | maghrebfootlive | FR | Twitch | 1 | |
| 147 | BalonBrilla | ES | Twitch | 1 | |
| 148 | manchester213 | EN | Twitch | 1 | |
| 149 | elonci | ES | Twitch | 1 | |
| 150 | carlos_thereal1 | ES | Twitch | 1 | |
| 151 | tomateungol | ES | Twitch | 1 | |
| 152 | ramyplay26 | ES | Twitch | 1 | |
| 153 | InformeExter | ES | Twitch | 1 | |
| 154 | cantera_narrador | ES | Twitch | 1 | |
| 155 | Extremos_tv | EN | Twitch | 1 | |
| 156 | elpoyolococule | ES | Twitch | 1 | |
| 157 | capitanlolo76 | ES | Twitch | 1 | |
| 158 | ENTRE_LINHAS_ | PT | Twitch | 1 | |
| 159 | BORJAGREGOR | ES | Twitch | 1 | |
| 160 | wheel5stud | ES | Twitch | 1 | |
| 161 | laresena_ | ES | Twitch | 1 | |
| 162 | derkaiser_23 | EN | Twitch | 1 | |
| 163 | SiusPlau23 | ES | Twitch | 1 | |
| 164 | sergioglezpd | ES | Twitch | 1 | |
| 165 | DobleMarcaOficial | ES | Twitch | 1 | |
| 166 | yousayblack | EN | Twitch | 1 | |
| 167 | barcelonaelche1 | EN | Twitch | 1 | |
| 168 | lazulistv | PT | Twitch | 1 | |
| 169 | redbullsee | EN | Twitch | 1 | |
| 170 | shubh_sports_tv | EN | Twitch | 1 | |
| 171 | fede_vigevani_fansss | EN | Twitch | 1 | |
| 172 | barcelona_vs_al_ahly | EN | Twitch | 1 | |
| 173 | barcelona_vs_al_ahly_ | EN | Twitch | 1 | |
| 174 | FlepeFutbolFem | ES | Twitch | 1 | |
| 175 | Cobyarevalochannel | EN | Twitch | 1 | |
| 176 | FalsoNueveTV | ES | Twitch | 1 | |
| 177 | Davidmartinezpadilla | ES | Twitch | 1 | |
| 178 | sergioapo87 | ES | Twitch | 1 | |
| 179 | JorBlau | ES | Twitch | 1 | |
| 180 | velvetsecretsgaming | ES | Twitch | 1 | |
| 181 | LordAlejo87 | ES | Twitch | 1 | |
| 182 | Adrian05056 | NO | Twitch | 1 | |
| 183 | Marcryder1 | ES | Twitch | 1 |
Match by match
Who was on air for each of the latest matches.
| Date | Match | Voices | Who was on air |
|---|---|---|---|
| Barcelona 6–1 AlavesLa Liga | 21 |
| |
| Barcelona 1–2 Real MadridLa Liga | 50busiest match! |
| |
| Paris Saint Germain 4–2 BarcelonaUEFA Champions League | 39 |
| |
| Real Betis 2–5 BarcelonaLa Liga | 25 |
| |
| Galatasaray 1–4 BarcelonaUEFA Champions League | 31 |
|
Booth notes
- What are Barcelona watchalongs?
- Live streams in which fan commentators watch Barcelona matches and talk their audience through them as they happen. Viewers follow the game on their own TV or streaming service and keep the watchalong playing alongside it.
- Is there a watchalong for Barcelona tonight?
- Barcelona's next match is Barcelona vs Aston Villa (UEFA Champions League) on Tuesday 3 November at 20:00 UTC. This page lights up with the fan commentators who are live while it is being played.
- Can I host my own Barcelona watchalong?
- Yes. With the free WeSpeakSports app any fan can commentate a match live from a phone, in their own language.
- Can Barcelona show these commentators on its own website?
- Yes. The free WeSpeakSports widget lists the fan commentators who are live on Barcelona matches; copy the embed code on this page into any web page.
Barcelona quiz
5 questions on Barcelona, new ones every week. The WeSpeakSports app has 314 to build a quiz for your viewers.
- Which team beat Juventus in the 2015 Champions League final?
- A. Real Madrid · B. Bayern Munich · C. Atlético Madrid · D. Barcelona
Show the answer
D. Barcelona Juventus lost the 2015 Champions League final in Berlin to Barcelona, 3-1.
- In which year was FC Barcelona founded?
- A. 1889 · B. 1899 · C. 1909 · D. 1919
Show the answer
B. 1899 FC Barcelona was founded on November 29, 1899, making it one of the oldest football clubs in Spain.
- Which stadium was Barcelona's home from 1922 until the Camp Nou opened in 1957?
- A. Les Corts · B. Camp de la Indústria · C. Estadi de Sarrià · D. Mestalla
Show the answer
A. Les Corts Les Corts opened with room for 22,000 and was expanded to about 60,000, but the crowds drawn by László Kubala outgrew it.
- Who scored Barcelona's extra-time winner in the 2025 Copa del Rey final against Real Madrid?
- A. Raphinha · B. Pedri · C. Jules Koundé · D. Ferran Torres
Show the answer
C. Jules Koundé Barcelona won 3-2 at La Cartuja in Seville for their 32nd Copa del Rey, a competition record.
- What was the score of Real Madrid's 1943 cup win over Barcelona, the biggest margin in Clásico history?
- A. 8-2 · B. 11-1 · C. 6-0 · D. 9-1
Show the answer
B. 11-1 The second leg of the Copa del Generalísimo semi-final was played in a hostile atmosphere, after Barcelona had won the first leg 3-0.